| 
			 No.  | 
			
			 JUNTA DE ACCION COMUNAL  | 
			
			 CARGO  | 
			
			 NOMBRE DEL PRESIDENTE  | 
		|
| 
			 1  | 
			CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE | PRESIDENTE | LILIANA MARIA HENAO CIFUENTES | |
| 
			 2  | 
			VEREDA LAS PLAYAS-ALFONSO NANO BERNAL | PRESIDENTE | FRANCISCO JAVIER MARIN GOMEZ | |
| 
			 3  | 
			VEREDA PANTANILLO (SAN GERARDO) | 
			 PRESIDENTE  | 
			FOCION DE JESUS HENAO MONTOYA | |
| 
			 4  | 
			VEREDA LA LOMA | PRESIDENTE | LUCIANO TOBÓN TOBÓN | |
| 
			 5  | 
			VEREDA LA MIEL | PRESIDENTE | ADRIAN FERNEY BEDOYA RENDON | |
| 
			 6  | 
			VEREDA EL HIGUERON LOS PLANES | PRESIDENTE | JOHN EFREN TOBON TOBON | |
| 
			 7  | 
			VEREDA DE FATIMA | PRESIDENTE | JAIME HERNANDO OSORIO ÁLVAREZ | |
| 
			 8  | 
			VEREDA LLANADAS | PRESIDENTE | JORGE ANDRES LOPEZ VARGAS | |
| 
			 9  | 
			VEREDA LAS PIEDRAS | PRESIDENTE | FRANCISCO GIRALDO GARCIA | |
| 
			 10  | 
			VEREDA LAS COLMENAS | PRESIDENTE | VICTOR JOSE BOTERO BOTERO | |
| 
			 11  | 
			VEREDA SAN RAFAEL | PRESIDENTE | OTTO EFRAIN CHALARCA LÓPÉZ | |
| 
			 12  | 
			VEREDA EL TAMBO | PRESIDENTE | MIGUEL ANGEL GOMEZ VILLADA | |
| 
			 13  | 
			VEREDA SAN MIGUEL | PRESIDENTE | ANDRES FELIPE ARIAS MONTOYA | |
| 
			 14  | 
			VEREDA GUAMITO | PRESIDENTE | SANDRA ESPERANZA GOMEZ CARMONA | |
| 
			 15  | 
			VEREDA SAN NICOLAS | PRESIDENTE | LUZ AMANDA OCAMPO NARVAEZ | |
| 
			 16  | 
			VEREDA LOURDES LOMITAS | PRESIDENTE | CESAR LOPERA | |
| 17 | 
			 SECTOR PAYUCO - LA MILAGROSA  | 
			PRESIDENTE | JUAN GUILLERMO RESTREPO | |
| 19 | 
			 BARRIO EL HIPODROMO  | 
			PRESIDENTE | JUAN CARLOS MONTOYA PATIÑO | |
| 20 | 
			 BARRIO ALBERTO SERANI JUAN XXIII  | 
			PRESIDENTE | JOSEPH HERIBERTO ARIAS RAMIREZ | |
| 21 | 
			 BARRIO MARIA AUXILIADORA  | 
			PRESIDENTE | WILMAR DAVID VALENCIA VALENCIA | |
| 
			 22  | 
			
			 BARRIO SAN CAYETANO  | 
			PRESIDENTE | SANDRA MARCELA VALENCIA | |
| 23 | 
			 SECTOR OBREROS DE CRISTO  | 
			PRESIDENTE | MIGUEL ANGEL GIRALDO GONZALES | |
| 24 | 
			 URBANIZACION MONTESOL  | 
			PRESIDENTE | JESUS MARIA LOPEZ RESTREPO | |
| 25 | 
			 URBANIZACION LA ALDEA  | 
			PRESIDENTE | LINA BETANCUR CASTRILLON | |
| 
			 26  | 
			SURORIENTE URBANO | PRESIDENTE | JAVIER IGNACIO GARCIA G | |
| 27 | 
			 URBANIZACION EL PARAISO DE SANTA ANA  | 
			PRESIDENTE | BLANCA LUCIA GAVIRIA ORTIZ | |
| 28 | 
			 URBANIZACION CIUDADELA LAS FLORES  | 
			PRESIDENTE | MARIA MAGNOLIA MARTINEZ ZAPATA | |
| 29 | 
			 URBANIZACION BOSQUES DE LA CEJA  | 
			PRESIDENTE | LEONARDO DE JESUS BEDOYA LOPEZ | |